Compare the tracked hubs with more context when the standard depth page is not enough. This view helps you inspect combined sourcing across selected regions, compare sell-side and buy-side depth, and dig into the actual orders worth caring about for larger moves.
Type ID 92149 · target quantity 50 · comparing 5 regions plus combined view
Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.
Price levels aggregated at each sell rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 750,000.00 ISK | 9 | 9 | 1 |
| 800,000.00 ISK | 3 | 12 | 1 |
| 900,000.00 ISK | 30 | 42 | 2 |
| 945,000.00 ISK | 14 | 56 | 3 |
| 945,100.00 ISK | 6 | 62 | 1 |
| 948,000.00 ISK | 8 | 70 | 1 |
| 949,000.00 ISK | 11 | 81 | 1 |
| 950,000.00 ISK | 67 | 148 | 6 |
| 960,000.00 ISK | 4 | 152 | 1 |
| 964,000.00 ISK | 52 | 204 | 1 |
| 965,000.00 ISK | 9 | 213 | 2 |
| 967,000.00 ISK | 4 | 217 | 1 |
| 968,600.00 ISK | 7 | 224 | 1 |
| 968,700.00 ISK | 208 | 432 | 1 |
| 968,800.00 ISK | 100 | 532 | 1 |
| 968,900.00 ISK | 13 | 545 | 1 |
Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.
Price levels aggregated at each buy rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 1,000,000.00 ISK | 208k | 208k | 95 |
| 911,200.00 ISK | 2.5k | 210k | 1 |
| 911,100.00 ISK | 523 | 211k | 1 |
| 911,000.00 ISK | 702 | 211k | 1 |
| 910,600.00 ISK | 5.0k | 216k | 1 |
| 910,500.00 ISK | 5.9k | 222k | 1 |
| 908,400.00 ISK | 3.9k | 226k | 1 |
| 900,100.00 ISK | 1.3k | 227k | 2 |
| 900,000.00 ISK | 804 | 228k | 1 |
| 857,600.00 ISK | 112 | 228k | 1 |
| 857,500.00 ISK | 840 | 229k | 1 |
| 857,200.00 ISK | 525 | 230k | 1 |
| 856,500.00 ISK | 500 | 230k | 1 |
| 854,500.00 ISK | 122 | 230k | 1 |
| 851,100.00 ISK | 2.0k | 232k | 2 |
| 850,900.00 ISK | 2.5k | 235k | 2 |
Focused on the practically relevant sell listings for this view.
| Hub | Qty | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|---|
| Rens | 9 | 750,000.00 ISK | Rens | 2026-04-12 14:58:10 |
| Rens | 3 | 800,000.00 ISK | Rens | 2026-07-04 09:22:17 |
| Hek | 22 | 900,000.00 ISK | Eurgrana | 2026-04-07 15:22:56 |
| Amarr | 8 | 900,000.00 ISK | Ahala | 2026-04-08 09:01:47 |
| Hek | 5 | 945,000.00 ISK | Hek | 2026-07-04 13:58:17 |
| Hek | 5 | 945,000.00 ISK | Hek | 2026-07-04 15:32:35 |
| Hek | 4 | 945,000.00 ISK | Hek | 2026-07-04 13:58:06 |
| Hek | 6 | 945,100.00 ISK | Hek | 2026-04-07 02:35:33 |
| Hek | 8 | 948,000.00 ISK | Hek | 2026-07-04 08:34:49 |
| Hek | 11 | 949,000.00 ISK | Hek | 2026-04-10 21:34:15 |
| Hek | 18 | 950,000.00 ISK | Hek | 2026-04-10 20:31:21 |
| Rens | 16 | 950,000.00 ISK | Rens | 2026-07-02 18:45:21 |
| Hek | 15 | 950,000.00 ISK | Embod | 2026-04-06 01:20:51 |
| Hek | 11 | 950,000.00 ISK | Embod | 2026-05-04 04:55:50 |
| Jita | 4 | 950,000.00 ISK | Mitsolen | 2026-04-06 15:33:10 |
| Hek | 3 | 950,000.00 ISK | Irgrus | 2026-04-28 22:11:37 |
| Jita | 4 | 960,000.00 ISK | Eskunen | 2026-04-12 08:55:33 |
| Rens | 52 | 964,000.00 ISK | Rens | 2026-07-02 06:54:56 |
| Rens | 5 | 965,000.00 ISK | Rens | 2026-04-10 03:09:48 |
| Rens | 4 | 965,000.00 ISK | Rens | 2026-04-06 03:00:42 |
| Jita | 4 | 967,000.00 ISK | Jita | 2026-04-08 15:07:50 |
| Jita | 7 | 968,600.00 ISK | Jita | 2026-04-19 15:43:22 |
| Jita | 208 | 968,700.00 ISK | Jita | 2026-04-19 15:01:58 |
| Jita | 100 | 968,800.00 ISK | Jita | 2026-07-04 14:47:12 |
| Jita | 13 | 968,900.00 ISK | Jita | 2026-05-05 08:46:50 |
| Jita | 74 | 969,000.00 ISK | Jita | 2026-05-05 10:08:20 |
| Jita | 19 | 969,000.00 ISK | Jita | 2026-04-08 07:22:35 |
| Jita | 9 | 972,800.00 ISK | Jita | 2026-07-03 22:04:43 |
| Jita | 33 | 972,900.00 ISK | Jita | 2026-04-07 21:57:09 |
| Jita | 51 | 973,000.00 ISK | Jita | 2026-05-04 21:52:56 |
| Jita | 500 | 974,000.00 ISK | Jita | 2026-07-03 08:40:53 |
| Jita | 113 | 974,000.00 ISK | Jita | 2026-04-11 21:28:51 |
| Jita | 63 | 975,000.00 ISK | Jita | 2026-06-28 05:36:33 |
| Jita | 43 | 975,000.00 ISK | Jita | 2026-05-04 07:34:49 |
| Jita | 37 | 980,000.00 ISK | Jita | 2026-06-26 16:31:20 |
| Rens | 19 | 980,000.00 ISK | Rens | 2026-04-23 13:08:02 |
| Jita | 4 | 980,000.00 ISK | Eskunen | 2026-04-07 16:55:11 |
| Jita | 283 | 980,300.00 ISK | Jita | 2026-04-12 09:01:21 |
| Rens | 4 | 986,900.00 ISK | Rens | 2026-04-05 21:08:04 |
| Jita | 309 | 987,000.00 ISK | Jita | 2026-06-26 12:24:27 |
| Jita | 10 | 989,800.00 ISK | Jita | 2026-07-04 08:26:11 |
| Amarr | 21 | 990,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-01 17:28:31 |
| Jita | 9 | 990,000.00 ISK | Jita | 2026-07-04 13:07:23 |
| Rens | 3 | 990,000.00 ISK | Malukker | 2026-04-12 03:14:08 |
| Jita | 153 | 990,700.00 ISK | Jita | 2026-04-12 08:08:26 |
| Jita | 27 | 995,900.00 ISK | Jita | 2026-04-18 06:44:33 |
| Jita | 76 | 996,000.00 ISK | Jita | 2026-04-25 20:37:46 |
| Hek | 45 | 996,500.00 ISK | Odebeinn | 2026-04-05 19:53:26 |
| Hek | 54 | 997,200.00 ISK | Eurgrana | 2026-04-06 19:37:15 |
| Amarr | 25 | 998,000.00 ISK | Amarr | 2026-04-06 20:12:40 |
| Jita | 20 | 998,200.00 ISK | Jita | 2026-05-04 09:54:16 |
| Amarr | 5 | 998,200.00 ISK | Amarr | 2026-06-23 10:31:43 |
| Jita | 113 | 998,400.00 ISK | Jita | 2026-05-04 09:54:27 |
| Jita | 9 | 998,500.00 ISK | Jita | 2026-04-12 12:36:28 |
| Amarr | 124 | 999,000.00 ISK | Amarr | 2026-06-23 06:32:53 |
| Jita | 48 | 999,000.00 ISK | Jita | 2026-06-26 20:09:49 |
| Dodixie | 21 | 999,000.00 ISK | Jel | 2026-07-02 15:53:18 |
| Jita | 17 | 999,300.00 ISK | Jita | 2026-04-10 10:31:13 |
| Rens | 3 | 999,400.00 ISK | Hadaugago | 2026-06-27 12:48:42 |
| Rens | 5 | 999,900.00 ISK | Malukker | 2026-07-04 02:38:47 |
| Amarr | 177 | 1,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-06-23 22:04:36 |
| Dodixie | 56 | 1,000,000.00 ISK | Aurcel | 2026-06-25 08:20:45 |
| Amarr | 16 | 1,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-04-05 17:56:53 |
| Amarr | 12 | 1,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-04-15 19:20:02 |
| Hek | 11 | 1,000,000.00 ISK | Hek | 2026-07-04 09:26:29 |
| Dodixie | 10 | 1,000,000.00 ISK | Balle | 2026-06-30 10:15:01 |
| Amarr | 9 | 1,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-04-14 21:32:01 |
| Amarr | 9 | 1,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-06-21 12:31:54 |
| Amarr | 5 | 1,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-04-10 13:54:34 |
| Amarr | 5 | 1,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-04 08:01:18 |
| Amarr | 5 | 1,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-06-30 09:36:09 |
| Rens | 4 | 1,000,000.00 ISK | Rens | 2026-06-29 03:45:57 |
| Dodixie | 4 | 1,000,000.00 ISK | Trossere | 2026-04-12 14:19:13 |
| Hek | 4 | 1,000,000.00 ISK | Hek | 2026-07-04 09:26:16 |
| Rens | 3 | 1,000,000.00 ISK | Rens | 2026-06-29 03:46:43 |
| Dodixie | 3 | 1,000,000.00 ISK | Trossere | 2026-04-12 14:19:13 |
| Dodixie | 3 | 1,000,000.00 ISK | Trossere | 2026-04-12 14:19:13 |
| Hek | 3 | 1,000,000.00 ISK | Hek | 2026-05-04 05:52:35 |
| Hek | 3 | 1,000,000.00 ISK | Embod | 2026-06-24 15:42:33 |
| Amarr | 3 | 1,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-04-14 15:42:41 |
| Amarr | 3 | 1,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-06-25 05:49:57 |
| Amarr | 2 | 1,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-04-14 15:41:35 |
| Amarr | 1 | 1,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-04-14 15:40:43 |
| Dodixie | 454 | 1,001,000.00 ISK | Dodixie | 2026-06-24 11:53:50 |
| Amarr | 260 | 1,001,000.00 ISK | Madirmilire | 2026-06-23 13:00:18 |
| Dodixie | 245 | 1,001,000.00 ISK | Dodixie | 2026-06-20 09:58:17 |
| Dodixie | 239 | 1,001,000.00 ISK | Dodixie | 2026-06-23 04:52:17 |
| Amarr | 176 | 1,001,000.00 ISK | Akhragan | 2026-07-03 06:14:54 |
| Amarr | 149 | 1,001,000.00 ISK | Akhragan | 2026-06-30 13:22:23 |
| Dodixie | 143 | 1,001,000.00 ISK | Dodixie | 2026-04-07 19:30:10 |
| Dodixie | 141 | 1,001,000.00 ISK | Dodixie | 2026-04-07 17:20:11 |
| Dodixie | 138 | 1,001,000.00 ISK | Dodixie | 2026-06-18 14:14:37 |
| Dodixie | 137 | 1,001,000.00 ISK | Dodixie | 2026-04-12 14:33:34 |
| Dodixie | 105 | 1,001,000.00 ISK | Dodixie | 2026-04-10 18:16:50 |
| Dodixie | 98 | 1,001,000.00 ISK | Dodixie | 2026-06-27 19:31:16 |
| Dodixie | 94 | 1,001,000.00 ISK | Grinacanne | 2026-07-03 02:42:33 |
| Hek | 80 | 1,001,000.00 ISK | Floseswin | 2026-04-09 15:15:00 |
| Dodixie | 78 | 1,001,000.00 ISK | Vylade | 2026-06-24 18:32:44 |
| Dodixie | 76 | 1,001,000.00 ISK | Dodixie | 2026-04-10 18:09:06 |
| Amarr | 61 | 1,001,000.00 ISK | Madirmilire | 2026-04-12 08:43:04 |
| Dodixie | 60 | 1,001,000.00 ISK | Dodixie | 2026-06-30 08:28:34 |
| Amarr | 58 | 1,001,000.00 ISK | Bittanshal | 2026-06-21 10:37:35 |
| Dodixie | 50 | 1,001,000.00 ISK | Dodixie | 2026-07-03 22:36:22 |
| Dodixie | 47 | 1,001,000.00 ISK | Dodixie | 2026-04-06 17:01:57 |
| Dodixie | 44 | 1,001,000.00 ISK | Dodixie | 2026-04-12 06:08:43 |
| Dodixie | 41 | 1,001,000.00 ISK | Dodixie | 2026-04-30 15:54:20 |
| Amarr | 41 | 1,001,000.00 ISK | Bahromab | 2026-06-26 14:50:57 |
| Amarr | 40 | 1,001,000.00 ISK | Penirgman | 2026-07-01 12:24:18 |
| Rens | 33 | 1,001,000.00 ISK | Pator | 2026-04-16 09:52:41 |
| Amarr | 32 | 1,001,000.00 ISK | Bashakru | 2026-04-18 13:08:33 |
| Amarr | 30 | 1,001,000.00 ISK | Bahromab | 2026-06-23 15:43:37 |
| Amarr | 30 | 1,001,000.00 ISK | Penirgman | 2026-07-03 15:58:42 |
| Dodixie | 29 | 1,001,000.00 ISK | Dodixie | 2026-06-25 14:36:05 |
| Amarr | 27 | 1,001,000.00 ISK | Akhragan | 2026-06-26 20:36:23 |
| Dodixie | 26 | 1,001,000.00 ISK | Dodixie | 2026-06-18 20:50:35 |
| Rens | 25 | 1,001,000.00 ISK | Eystur | 2026-07-04 13:11:59 |
| Hek | 24 | 1,001,000.00 ISK | Hakeri | 2026-07-02 10:56:55 |
| Rens | 21 | 1,001,000.00 ISK | Eystur | 2026-06-24 10:02:02 |
| Dodixie | 20 | 1,001,000.00 ISK | Dodixie | 2026-04-07 01:24:20 |
| Dodixie | 20 | 1,001,000.00 ISK | Caretyn | 2026-04-20 20:22:52 |
| Dodixie | 20 | 1,001,000.00 ISK | Dodixie | 2026-05-03 12:44:21 |
| Dodixie | 19 | 1,001,000.00 ISK | Dodixie | 2026-06-28 22:30:02 |
| Amarr | 19 | 1,001,000.00 ISK | Akhragan | 2026-04-09 01:50:42 |
| Dodixie | 18 | 1,001,000.00 ISK | Dodixie | 2026-04-06 07:57:28 |
| Amarr | 18 | 1,001,000.00 ISK | Murema | 2026-06-25 00:28:02 |
| Rens | 16 | 1,001,000.00 ISK | Alakgur | 2026-06-19 14:47:37 |
| Hek | 15 | 1,001,000.00 ISK | Hakeri | 2026-06-21 06:17:27 |
| Hek | 10 | 1,001,000.00 ISK | Hakeri | 2026-06-19 07:21:47 |
| Hek | 10 | 1,001,000.00 ISK | Hakeri | 2026-07-02 10:56:55 |
Useful for checking market support and whether the top buy side is thin or healthy.
| Hub | Qty | Min | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| Jita | 9,090 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Jatate | 2027-04-05 15:10:22 |
| Jita | 9,090 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Ansila | 2027-04-05 15:53:30 |
| Jita | 9,090 | 1 | 1,000,000.00 ISK | New Caldari | 2027-04-05 15:54:48 |
| Dodixie | 3,571 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Eglennaert | 2027-04-04 12:45:08 |
| Dodixie | 3,571 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Eglennaert | 2027-04-05 09:00:57 |
| Dodixie | 3,571 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Decon | 2027-04-05 13:58:22 |
| Dodixie | 3,571 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Auvergne | 2027-04-05 14:56:32 |
| Dodixie | 3,571 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Grinacanne | 2027-04-05 15:42:21 |
| Dodixie | 3,571 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Aufay | 2027-04-05 15:50:42 |
| Jita | 2,500 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Soshin | 2027-03-28 00:45:21 |
| Jita | 2,500 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Silen | 2027-03-29 20:12:36 |
| Jita | 2,500 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Friggi | 2027-03-30 17:52:19 |
| Jita | 2,500 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Nuken | 2027-04-01 22:11:08 |
| Jita | 2,500 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Keikaken | 2027-04-03 20:35:29 |
| Jita | 2,500 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Otitoh | 2027-04-04 22:00:19 |
| Jita | 2,500 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Osmon | 2027-04-05 11:11:54 |
| Jita | 2,500 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Airaken | 2027-04-05 14:24:47 |
| Jita | 2,500 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Friggi | 2027-04-05 15:06:43 |
| Jita | 2,500 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Sakkikainen | 2027-04-05 15:18:43 |
| Jita | 2,500 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Akkilen | 2027-04-05 15:27:13 |
| Jita | 2,500 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Korsiki | 2027-04-05 15:36:24 |
| Amarr | 2,500 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Shuria | 2027-04-04 14:26:00 |
| Amarr | 2,500 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Shuria | 2027-04-05 11:13:09 |
| Amarr | 2,500 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Orkashu | 2027-04-05 13:14:48 |
| Amarr | 2,500 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Penirgman | 2027-04-05 13:18:24 |
| Amarr | 2,500 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Bashakru | 2027-04-05 14:37:55 |
| Amarr | 2,500 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Penirgman | 2027-04-05 15:41:58 |
| Amarr | 2,500 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Penirgman | 2027-04-05 15:44:23 |
| Amarr | 2,500 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Akhragan | 2027-04-05 15:56:04 |
| Jita | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Akora | 2027-04-05 00:59:26 |
| Jita | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Ikami | 2027-04-05 02:51:29 |
| Jita | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Messoya | 2027-04-05 12:07:46 |
| Jita | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Reisen | 2027-04-05 13:34:11 |
| Rens | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Endrulf | 2027-03-21 07:13:33 |
| Rens | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Olfeim | 2027-03-31 10:18:44 |
| Rens | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Bosboger | 2027-04-02 20:26:20 |
| Rens | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Pator | 2027-04-03 14:43:05 |
| Rens | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Oremmulf | 2027-04-04 13:39:14 |
| Rens | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Gulmorogod | 2027-04-04 14:30:00 |
| Rens | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Lustrevik | 2027-04-04 18:11:30 |
| Rens | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Ingunn | 2027-04-04 23:02:21 |
| Rens | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Pator | 2027-04-05 05:43:03 |
| Rens | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Endrulf | 2027-04-05 08:45:32 |
| Rens | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Gultratren | 2027-04-05 11:31:42 |
| Rens | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Onga | 2027-04-05 12:49:30 |
| Rens | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Onga | 2027-04-05 14:06:08 |
| Rens | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Eystur | 2027-04-05 14:49:04 |
| Rens | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Osaumuni | 2027-04-05 15:49:28 |
| Rens | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Alakgur | 2027-04-05 16:01:21 |
| Dodixie | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Croleur | 2027-04-05 12:51:30 |
| Dodixie | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Bawilan | 2027-04-05 13:03:19 |
| Dodixie | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Croleur | 2027-04-05 14:58:41 |
| Dodixie | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Adrallezoen | 2027-04-05 16:07:38 |
| Hek | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Uisper | 2027-04-05 00:19:04 |
| Hek | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Turnur | 2027-04-05 08:27:07 |
| Hek | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Josekorn | 2027-04-05 12:23:07 |
| Hek | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Hakeri | 2027-04-05 12:39:37 |
| Hek | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Floseswin | 2027-04-05 13:27:58 |
| Hek | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Josekorn | 2027-04-05 14:12:49 |
| Hek | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Isbrabata | 2027-04-05 14:44:28 |
| Hek | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Josekorn | 2027-04-05 15:43:38 |
| Amarr | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Gaha | 2027-04-03 08:48:56 |
| Amarr | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Saana | 2027-04-04 05:26:57 |
| Amarr | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Bika | 2027-04-04 05:29:06 |
| Amarr | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Jambu | 2027-04-04 19:38:13 |
| Amarr | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Uchat | 2027-04-04 21:17:14 |
| Amarr | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Bittanshal | 2027-04-04 22:06:40 |
| Amarr | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Bahromab | 2027-04-05 03:18:22 |
| Amarr | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Bika | 2027-04-05 12:47:40 |
| Amarr | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Bika | 2027-04-05 13:01:45 |
| Amarr | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Gaha | 2027-04-05 13:44:47 |
| Amarr | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Warouh | 2027-04-05 14:36:13 |
| Amarr | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Arton | 2027-04-05 15:11:53 |
| Amarr | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Bahromab | 2027-04-05 15:35:07 |
| Amarr | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Madirmilire | 2027-04-05 15:38:17 |
| Amarr | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Bika | 2027-04-05 15:47:31 |
| Amarr | 1,666 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Murema | 2027-04-05 15:57:53 |
| Dodixie | 1,612 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Eglennaert | 2027-04-03 17:14:33 |
| Dodixie | 1,612 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Ravarin | 2027-04-03 23:21:29 |
| Dodixie | 1,612 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Egghelende | 2027-04-04 00:37:52 |
| Dodixie | 1,612 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Pucherie | 2027-04-04 05:45:24 |
| Dodixie | 1,612 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Caretyn | 2027-04-04 08:16:44 |
| Dodixie | 1,612 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Ation | 2027-04-04 18:02:36 |
| Dodixie | 1,612 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Eglennaert | 2027-04-04 18:30:51 |
| Dodixie | 1,612 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Jel | 2027-04-04 20:40:00 |
| Dodixie | 1,612 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Mirilene | 2027-04-04 20:59:13 |
| Dodixie | 1,612 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Jel | 2027-04-05 02:39:50 |
| Dodixie | 1,612 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Jel | 2027-04-05 06:41:06 |
| Dodixie | 1,612 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Vittenyn | 2027-04-05 10:21:42 |
| Dodixie | 1,612 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Vylade | 2027-04-05 11:44:31 |
| Dodixie | 1,612 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Fricoure | 2027-04-05 13:25:34 |
| Dodixie | 1,612 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Caretyn | 2027-04-05 14:04:07 |
| Dodixie | 1,612 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Eglennaert | 2027-04-05 15:21:13 |
| Dodixie | 1,612 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Aunia | 2027-04-05 15:59:11 |
| Dodixie | 1,612 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Dodixie | 2027-04-05 16:08:04 |
| Jita | 2,472 | 1 | 911,200.00 ISK | — | 2026-07-04 15:50:39 |
| Jita | 523 | 1 | 911,100.00 ISK | — | 2026-07-04 15:49:16 |
| Jita | 702 | 1 | 911,000.00 ISK | — | 2026-07-04 15:42:19 |
| Jita | 5,000 | 1 | 910,600.00 ISK | — | 2026-07-04 13:37:06 |
| Jita | 5,912 | 1 | 910,500.00 ISK | — | 2026-07-04 05:45:18 |
| Jita | 3,938 | 1 | 908,400.00 ISK | — | 2026-06-29 13:44:48 |
| Hek | 1,000 | 1 | 900,100.00 ISK | — | 2026-07-04 15:08:03 |
| Hek | 251 | 1 | 900,100.00 ISK | — | 2026-07-03 16:38:08 |
| Hek | 804 | 1 | 900,000.00 ISK | Lanngisi | 2026-06-29 12:58:02 |
| Dodixie | 112 | 1 | 857,600.00 ISK | — | 2026-07-04 16:00:05 |
| Dodixie | 840 | 1 | 857,500.00 ISK | — | 2026-07-04 06:18:16 |
| Amarr | 1,000 | 1 | 851,100.00 ISK | — | 2026-07-04 15:56:09 |
| Amarr | 992 | 1 | 851,100.00 ISK | — | 2026-07-04 15:55:56 |
| Amarr | 1,551 | 1 | 850,900.00 ISK | — | 2026-07-04 13:20:18 |
| Amarr | 986 | 1 | 850,900.00 ISK | Amarr | 2026-04-12 13:55:54 |
| Amarr | 364 | 1 | 826,000.00 ISK | Amarr | 2026-06-18 02:50:17 |
| Hek | 737 | 1 | 800,200.00 ISK | — | 2026-06-23 18:40:17 |
| Jita | 388 | 1 | 800,200.00 ISK | — | 2026-06-29 19:54:41 |
| Jita | 500 | 1 | 800,100.00 ISK | — | 2026-06-29 18:20:12 |
| Rens | 900 | 1 | 800,000.00 ISK | Auga | 2026-04-18 18:15:37 |
| Jita | 161 | 1 | 800,000.00 ISK | Jita | 2026-06-27 08:20:19 |
| Hek | 231 | 1 | 750,000.00 ISK | Orduin | 2026-07-02 07:49:20 |
| Rens | 50 | 1 | 650,000.00 ISK | Lustrevik | 2026-04-08 08:57:34 |
| Jita | 100 | 1 | 604,000.00 ISK | Jita | 2026-06-26 19:50:26 |
| Jita | 500 | 1 | 603,500.00 ISK | — | 2026-06-25 05:12:18 |
| Amarr | 386 | 1 | 557,600.00 ISK | — | 2026-07-04 15:10:23 |
| Hek | 1,733 | 1 | 500,000.00 ISK | — | 2026-06-30 15:47:11 |
| Hek | 100 | 1 | 19,900.00 ISK | Hek | 2026-07-02 20:50:16 |
| Rens | 9,957 | 1 | 10,000.00 ISK | Rens | 2026-07-01 20:35:36 |
| Hek | 1,000 | 1 | 9.00 ISK | Hjoramold | 2026-06-18 15:22:24 |
Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.
Price levels aggregated at each sell rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 950,000.00 ISK | 4 | 4 | 1 |
| 960,000.00 ISK | 4 | 8 | 1 |
| 967,000.00 ISK | 4 | 12 | 1 |
| 968,600.00 ISK | 7 | 19 | 1 |
| 968,700.00 ISK | 208 | 227 | 1 |
| 968,800.00 ISK | 100 | 327 | 1 |
| 968,900.00 ISK | 13 | 340 | 1 |
| 969,000.00 ISK | 93 | 433 | 2 |
| 972,800.00 ISK | 9 | 442 | 1 |
| 972,900.00 ISK | 33 | 475 | 1 |
| 973,000.00 ISK | 51 | 526 | 1 |
| 974,000.00 ISK | 613 | 1.1k | 2 |
| 975,000.00 ISK | 106 | 1.2k | 2 |
| 980,000.00 ISK | 41 | 1.3k | 2 |
| 980,300.00 ISK | 283 | 1.6k | 1 |
| 987,000.00 ISK | 309 | 1.9k | 1 |
Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.
Price levels aggregated at each buy rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 1,000,000.00 ISK | 64k | 64k | 19 |
| 911,200.00 ISK | 2.5k | 66k | 1 |
| 911,100.00 ISK | 523 | 67k | 1 |
| 911,000.00 ISK | 702 | 68k | 1 |
| 910,600.00 ISK | 5.0k | 73k | 1 |
| 910,500.00 ISK | 5.9k | 79k | 1 |
| 908,400.00 ISK | 3.9k | 82k | 1 |
| 800,200.00 ISK | 388 | 83k | 1 |
| 800,100.00 ISK | 500 | 83k | 1 |
| 800,000.00 ISK | 161 | 84k | 1 |
| 604,000.00 ISK | 100 | 84k | 1 |
| 603,500.00 ISK | 500 | 84k | 1 |
| 603,300.00 ISK | 500 | 85k | 1 |
| 300,100.00 ISK | 100 | 85k | 1 |
| 90,020.00 ISK | 10k | 95k | 1 |
Focused on the practically relevant sell listings for this view.
| Qty | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|
| 4 | 950,000.00 ISK | Mitsolen | 2026-04-06 15:33:10 |
| 4 | 960,000.00 ISK | Eskunen | 2026-04-12 08:55:33 |
| 4 | 967,000.00 ISK | Jita | 2026-04-08 15:07:50 |
| 7 | 968,600.00 ISK | Jita | 2026-04-19 15:43:22 |
| 208 | 968,700.00 ISK | Jita | 2026-04-19 15:01:58 |
